Warnung:

Headerbild Einsatz

Einsatzstatistik von 2016 bis 2025

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Brand 11 16 26 35 29 16 22 38 20 0
Technische Hilfeleistung 41 41 62 77 54 55 65 95 96 0
First Responder 314 360 350 339 210 183 313 412 414 0
Sicherheitswache 11 2 4 9 8 3 4 4 0 0
Fehlalarm 23 16 2 1 1 7 16 3 3 0
Freiwillige Leistung 6 10 3 2 2 0 7 3 5 0
Gesamt 406 445 447 463 304 264 427 555 538 0

Balkendiagramm